AC Track Day 2007 on Audru ringrada
Laptimes of AC Track Day - 15. sõit


Time of Day Lap Lap Tm Speed
36 - Tarmo Sild Porsche 911 -
14:57:12.4 1 1:06.856 118,464
14:58:18.7 2 1:06.331 119,401
14:59:25.5 3 1:06.732 118,684
15:00:30.5 4 1:04.981 121,882
15:01:35.4 5 1:04.896 122,041
15:02:41.1 6 1:05.707 120,535
15:03:46.9 7 1:05.866 120,244
32 - Silver Aiaste BMW 328 -
14:56:58.2 1 1:06.589 118,939
14:58:04.2 2 1:05.997 120,005
14:59:09.7 3 1:05.531 120,859
15:00:16.9 4 1:07.221 117,820
15:01:26.1 5 1:09.213 114,429
15:02:31.5 6 1:05.366 121,164
15:03:36.6 7 1:05.141 121,582
34 - Eiki Lill BMW M3 E30 -
14:56:51.5 1 1:06.508 119,083
14:57:58.1 2 1:06.596 118,926
14:59:03.9 3 1:05.786 120,390
15:00:10.1 4 1:06.264 119,522
15:01:17.9 5 1:07.732 116,931
15:02:24.4 6 1:06.485 119,125
15:03:30.8 7 1:06.441 119,204
7 - Jaan Kiik Mitsubishi Evo IX -
14:57:31.9 1 1:07.111 118,013
14:58:38.5 2 1:06.537 119,032
14:59:44.8 3 1:06.348 119,371
15:00:51.7 4 1:06.918 118,354
15:01:58.3 5 1:06.535 119,035
15:03:22.5 6 1:24.189 94,074
28 - Avo Elme Ford Escort MK I -
14:57:03.5 1 1:10.255 112,732
14:58:11.5 2 1:08.052 116,382
14:59:19.0 3 1:07.500 117,333
15:00:26.3 4 1:07.249 117,771
15:01:34.4 5 1:08.125 116,257
15:02:57.2 6 1:22.808 95,643
15:04:05.1 7 1:07.874 116,687
23 - Meelis Annus VW Golf I -
14:57:38.9 1 1:11.366 110,977
14:58:49.6 2 1:10.706 112,013
15:00:00.0 3 1:10.458 112,407
15:01:10.6 4 1:10.619 112,151
15:02:21.1 5 1:10.474 112,382
15:03:33.5 6 1:12.398 109,395
Generated on 28.08.2007 10:34